الفرشاة السلكية الصلب رسم النحاس الأصفر
مميزات : فرشاة السلكية تنظيف وإزالة المرونة العالية، وخاضة لسطح الغير النظامية.
استخدام : لتنظيف السطح الكبير و السريع
| الفرشاة السلكية الصلب رسم النحاس الأصفر | أبعاد (mm ) | RPM اكبر | ||
| D | L | الخط | ||
| 11010011 | 65 | 20 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11010021 | 65 | 20 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11010031 | 65 | 20 | M14*2 | 12,500 |
| 11010041 | 75 | 25 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11010051 | 75 | 25 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11010061 | 75 | 25 | M14*2 | 12,500 |
| 11010071 | 75 | 25 | 5/8”-11NC | 12,500 |
| 11010081 | 85 | 27 | M14*2 | 8,500 |
| 11010091 | 85 | 27 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11010101 | 100 | 28 | M14*2 | 8,500 |
| 11010111 | 100 | 28 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11010121 | 125 | 33 | M14*2 | 6,500 |
| 11010131 | 125 | 33 | 5/8”-11NC | 6,500 |
| 11010141 | 150 | 33 | M14*2 | 4,500 |
| 11010151 | 150 | 33 | 5/8”-11NC | 4,500 |
مميزات : الخط و العقدة الفولاذ لا يصدأ بفولاذ لا يصدأ ، الألومنيوم،سبائك قوة العالية
| سلك بفولاذ لا يصدأ | أبعاد | RPM أكبر | ||
| D(mm) | L(mm) | الخط | ||
| 11011011 | 65 | 20 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11011021 | 65 | 20 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11011031 | 65 | 20 | M14*2 | 12,500 |
| 11011041 | 75 | 25 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11011051 | 75 | 25 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11011061 | 75 | 25 | M14*2 | 12,500 |
| 10111071 | 75 | 25 | 5/8”-11NC | 12,500 |
| 10111081 | 85 | 27 | M14*2 | 8,500 |
| 11011091 | 85 | 27 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11011101 | 100 | 28 | M14*2 | 8,500 |
| 11011111 | 100 | 28 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11011121 | 125 | 33 | M14*2 | 6,500 |
| 11011131 | 125 | 33 | 5/8”-11NC | 6,500 |
| 11011141 | 150 | 33 | M14*2 | 4,500 |
| 11011151 | 150 | 33 | 5/8”-11NC | 4,500 |
الولايات المتحدة الأميكية
أسبانيا
ألمانيا
روسيا
الإمارات العربية المتحدة


