طوب الطحن ببكربيد السليكون اللأسود 100506
| الرقم |
قياس MM |
إنش |
طحن (GRIT ) |
| 05060011 | 50*50*50 | 2”*2”*2” | 24 |
| 05060021 | 50*50*50 | 2”*2”*2” | 36 |
| 05060031 | 50*50*50 | 2”*2”*2” | 50 |
| 05060041 | 50*50*50 | 2”*2”*2” | 60 |
| 05060051 | 50*50*50 | 2”*2”*2” | 80 |
| 05060061 | 50*50*50 | 2”*2”*2” | 100 |
| 05060071 | 50*50*50 | 2”*2”*2” | 120 |
| 05060081 | 100*50*50 | 4”*2”*2” | 24 |
| 05060091 | 100*50*50 | 4”*2”*2” | 36 |
| 05060101 | 100*50*50 | 4”*2”*2” | 50 |
| 05060111 | 100*50*50 | 4”*2”*2” | 60 |
| 05060121 | 100*50*50 | 4”*2”*2” | 80 |
| 05060131 | 100*50*50 | 4”*2”*2” | 100 |
| 05060141 | 100*50*50 | 4”*2”*2” | 120 |
| 05060151 | 150*50*50 | 6”*2”*2” | 24 |
| 05060161 | 150*50*50 | 6”*2”*2” | 36 |
| 05060171 | 150*50*50 | 6”*2”*2” | 50 |
| 05060181 | 150*50*50 | 6”*2”*2” | 60 |
| 05060191 | 150*50*50 | 6”*2”*2” | 80 |
| 05060201 | 150*50*50 | 6”*2”*2” | 100 |
| 05060211 | 150*50*50 | 6”*2”*2” | 120 |
حجر الطحن مع باوكسيد الألومنيوم الأسود و الأبيض 100507
| الرقم |
قياس MM |
إنش |
طحن (GRIT ) |
| 05070011 | 150*50*25 | 6”*2”*1” | 120/240 |
| 05070021 | 200*50*25 | 8”*2*1” | 120/240 |
حجر الطحن مثل الأنانيب 100508
| الرقم |
SIC |
قياس MM |
إنش |
طحن (GRIT ) |
| 05080011 | 05080061 | 300*15 | 12”*3/5” | 50 |
| 05080021 | 05080071 | 300*15 | 12”*3/5” | 60 |
| 05080031 | 05080081 | 300*15 | 12”*3/5” | 80 |
| 05080041 | 05080091 | 300*15 | 12”*3/5” | 100 |
| 05080051 | 05080101 | 300*15 | 12”*3/5” | 120 |
حجر الطحن الحادين 100509
| الرقم |
SIC |
قياس MM |
إنش |
| 05090011 | 05090021 | 230 | 9” |
حجر النموذج اليابان 100510
| الرقم |
قياس MM |
إنش |
طحن (GRIT ) |
| 05100011 | 135*75*25 | 5-2/5”*3”*1” | 240/280 |
نصنع أدوات الطحن الخاص، بالمعروف أدوات الطحن بوابتهورس (WHITEHORSE) المشهورة في العالم. العجلة الطحن الحبيبة المختلفة و نسبة المواد المختلفة تأثير وقت عمل الطول والقصير و سرعة الطحن ، تقول لنا طلبك ويمكن نختيار لك عجلة الطحن المناسب. أدوات الطحن بوابتهورس (WHITEHORSE) ، لكم الشراء تطمئن و الاستخدام مرتاح البال.