الأسم : عجلة كشط و عجلة قطع الحديد
المادة : اوكسيد اللومنيوم و كربين السليكون AC24Q
استخدام واسع في الصناعات مثل السيارات والسفن و الآلات والتعدين الخ، لكشط التماس الملحومة وبقع التلحيم و جاوانب المصبوغة و أصلاح خلل سطح المعدن.
استخدام مصحوب بمناسب خاصة
نصنع أدوات كشط خاصة المعروف بأدوات كشط الوابتهورس (WHITEHORSE) المشهورة في العالم.
عجلة الكشط الحبيبة مختلفة و نسبة المواد المختلفةلها تأثير يجعلها فعالة لوقت عمل طويل أوقصير وكذلك سرعة الكشط ، يكفبك أن تقول لنا طلبك وبإمكاننا أن نختيار لك عجلة الكشط المناسبة.
1.2.1 عجلة كشط مقواة (مع اثنان أو ثلاث شبكات زجاج ليفي)
الرقم | DxHxd | السرعة القصوى | تغليف الخارج | حجم (cm) | ||
| INCHES أنش | MM | 4300m/min | 4800m/min | kg/pcs/ctn | الطول*العرض*الأرتفاع |
01270307 | 4x1/8x5/8 | 100x3x16 | 13700R.P.M | 15200R.P.M | 24kg/400pcs/1ctn | 42x24x23 |
01270301 | 4x1/4x5/8 | 100x6x16 | 22kg/200pcs/1ctn | 38x22x23 | ||
01270308 | 41/2x1/8x7/8 | 115x3x22.2 | 11900R.P.M | 13300R.P.M | 14kg/200pcs/1ctn | 44x25x13 |
01270302 | 41/2x1/4x7/8 | 115x6x22.2 | 13kg/100pcs/1ctn | 38x25x13 | ||
01270309 | 5x1/8x7/8 | 125x3x22.2 | 11000R.P.M | 12200R.P.M | 17kg/200pcs/1ctn | 44x27x14 |
01270303 | 5x1/4x7/8 | 125x6x22.2 | 17kg/100pcs/1ctn | 40x27x14 | ||
01270310 | 6x1/8x7/8 | 150x3x22.2 | 9100R.P.M | 10200R.P.M | 26kg/200pcs/1ctn | 44x32x17 |
01270304 | 6x1/4x7/8 | 150x6x22.2 | 26kg/100pcs/1ctn | 38x32x17 | ||
01270311 | 7x1/8x7/8 | 180x3x22.2 | 7600R.P.M | 8500R.P.M | 37kg/200pcs/1ctn | 44x20x38 |
01270305 | 7x1/4x7/8 | 180x6x22.2 | 34kg/100pcs/1ctn | 38x20x38 | ||
01270312 | 9x1/8x7/8 | 230x3x22.2 | 5950R.P.M | 6640R.P.M | 26kg/100pcs/1ctn | 44x24x24 |
01270306 | 9x1/4x7/8 | 230x6x22.2 | 24kg/50pcs/1ctn | 40x24x24 | ||
الرقم | DxHxd | السرعة القصوى | تغليف الخارج | الحجم (cm) | ||
أنش | MM | 4300m/min | 4800m/min | KG/PCS/CTN | الطول*العرض*الأرتفاع | |
01410701 | 27/8X1/16X3/8 | 75X1.6X10 | 18200R.P.M | 20300R.P.M | 17kg/1000pcs/1ctn | 40x22x17 |
01410702 | 4x1/16x5/8 | 100x1.6x16 | 13700R.P.M | 15200 R.P.M | 24kg/800pcs/1ctn | 42x22x23 |
01410703 | 4x1/12x5/8 | 100x2.2x16 | 13700R.P.M | 15200 R.P.M | 23kg/600pcs/1ctn | 42x22x23 |
01410704 | 41/2x1/8x7/8 | 115x3x22.2 | 11900R.P.M | 13300 R.P.M | 13kg/200pcs/1ctn | 40X25X13 |
01410705 | 5X1/8/7/8 | 125X3X22.2 | 11000 R.P.M | 12200 R.P.M | 17kg/200pcs/1ctn | 40x27x14 |
01410706 | 6x1/8x7/8 | 150x3x22.2 | 9100 R.P.M | 10200 R.P.M | 26kg/200pcs/1ctn | 40x32x17 |
01410707 | 7x1/8x7/8 | 180x3x22.2 | 7600 R.P.M | 8500 R.P.M | 37kg/200pcs/1ctn | 40x20x38 |
01410708 | 9x1/8x7/8 | 230x3x22.2 | 5950 R.P.M | 6650 R.P.M | 26kg/100pcs/1ctn | 40x24x24 |
01410709 | 10x1/8x1 | 250x3x25.4 | 5370 R.P.M | 6000 R.P.M | 10kg/25pcs/1ctn | 26x9x26 |
01410710 | 12x1/8x1 | 300x3x25.4 | 4600 R.P.M | 5100 R.P.M | 12kg/25pcs/1ctn | 31x9x31 |
12x1/8x11/4 | 300x3x32 | 4600 R.P.M | 5100 R.P.M | 12kg/25pcs/1ctn | 31x9x31 | |
01410711 | 14x1/8x1 | 350x3x25.4 | 3900 R.P.M | 4400 R.P.M | 16kg/25pcs/1ctn | 36.5x9x36.5 |
14x1/8x1 1/4 | 350x3x32 | 3900 R.P.M | 4400 R.P.M | 16kg/25pcs/1ctn | 36.5x9x36.5 | |
01410712 | 16x1/8x1 | 400x3x25.4 | 3400 R.P.M | 3800 R.P.M | 24kg/25pcs/1ctn | 41.5x9x41.5 |
16x1/8x1 | 400x3x32 | 3400 R.P.M | 3800 R.P.M | 24kg/25pcs/1ctn | 41.5x9x41.5 | |
01410713 | 20x1/8x1 | 500x3x25.4 | 2750R.P.M | 3055 R.P.M | 20kg/10pcs/1ctn | 51x5x51 |
الولايات المتحدة الأميكية
أسبانيا
ألمانيا
روسيا
الإمارات العربية المتحدة
الاسم عجلة الكشط و عجلة كشط المعدن
الاسم عجلة الكشط و عجلة قطع الستينليس ستيل
الاسم: عجلة الكشط و عجلة قطع مع جوهر الألومنيوم
الاسم : عجلة الكشط &عجلة كشط الأسمنتت